<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spiegazione più analitica SPAM. Server di posta antispam</title>
	<atom:link href="http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/</link>
	<description>Discussione sull&#039;Hosting, Domande Risposte, News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Notizie dai blog su I codici di errore della posta elettronica</title>
		<link>http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su I codici di errore della posta elettronica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverweb.net/?p=212#comment-114</guid>
		<description>[...] Spiegazione più analitica SPAM. Server di posta antispam Salve oltre a spamassasin utilizziamo anche gli RBL come filtro antispam. A differenza di chi usa CPANEL, abbiamo configurato questo antispam in modo che le email vengano comunque recapitate al cliente di modo che quest’ultimo possa in autonomia decidere cosa fare. blog: Eos net &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spiegazione più analitica SPAM. Server di posta antispam Salve oltre a spamassasin utilizziamo anche gli RBL come filtro antispam. A differenza di chi usa CPANEL, abbiamo configurato questo antispam in modo che le email vengano comunque recapitate al cliente di modo che quest’ultimo possa in autonomia decidere cosa fare. blog: Eos net | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scelta acquistare spazio web &#124; ServerWeb - Eos net srl</title>
		<link>http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Scelta acquistare spazio web &#124; ServerWeb - Eos net srl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverweb.net/?p=212#comment-6</guid>
		<description>[...] SPIEGAZIONE ANALITICA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SPIEGAZIONE ANALITICA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverweb.net/?p=212#comment-5</guid>
		<description>Quoto Giovanni
Interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoto Giovanni<br />
Interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GIovanni</title>
		<link>http://blog.serverweb.net/2008/10/spiegazione-piu-analitica-spam/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>GIovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverweb.net/?p=212#comment-4</guid>
		<description>Molto Interessante
Grazie.
File pdf salvato per utilizzare le informazioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto Interessante<br />
Grazie.<br />
File pdf salvato per utilizzare le informazioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

